Зарабатывайте на франшизе мебельного магазина
От 160 000 рублей в месяц, вложив от 732 000 руб.
Бизнес розничной торговли кухонной мебелью
| Опция | Другие франшизы |
Франшиза «Кухни Беларуси» | ||
|---|---|---|---|---|
| Light | Business | Platinum | ||
|
|
||||
| Маркетинг | ||||
| Подключение партнера к головным сайтам | + | + | + | + |
| Интернет-магазин техники и аксессуаров | - | + | + | + |
| Ведение социальных сетей развитие SMM | - | + | + | + |
| Рекламные материалы листовки, визитки | + | + | + | + |
| Печатные материалы | + | + | + | + |
| Настройка и ведение рекламных кампаний | - | + | + | + |
| Программное обеспечение | ||||
| Бесплатная CRM-система | - | + | + | + |
| Бесплатная ERP-система | - | + | + | + |
| Расширения по планированию доставки | + | - | + | + |
| Модуль расчета каменной столешницы | - | + | + | + |
| Интеграция WhatsApp, Telegram, Viber, VK | + | - | + | + |
| Интеграция API телефонии и софтфона | - | + | + | + |
| Аналитика | ||||
| Состояние клиентской базы | - | + | + | + |
| Отчёт по продажам | - | + | + | + |
| Отчёт прогноза продаж | - | - | + | + |
| Конверсии сотрудников | - | - | + | + |
| Profit loss отчёт | - | - | - | + |
| Поставка товаров | ||||
| Поставка корпусной мебели | + | + | + | + |
| Максимальная скидка на корпусную мебель | + | + | + | + |
| Личный менеджер | + | + | + | + |
| Дополнительные услуги | ||||
| Обучение собственника и сотрудников | + | + | + | + |
| Call-центр и ведение переговоров | - | - | + | + |
| Подбор персонала | - | - | + | + |
| Бухгалтерское сопровождение | - | - | - | + |
| Юридическое сопровождение | - | - | - | + |
Скоро мы свяжемся с Вами для подтверждения.